| IP Adresse | Standort | Datum letzter Besuch |
|---|---|---|
| 43.157.179.227 | Nicht gesetzt | 2026-07-31 |
| 170.106.165.186 | Nicht gesetzt | 2026-07-31 |
| 139.162.177.81 | Nicht gesetzt | 2026-07-31 |
| 43.159.149.216 | Nicht gesetzt | 2026-07-31 |
| 43.153.10.83 | Nicht gesetzt | 2026-07-31 |
| 129.28.84.30 | Nicht gesetzt | 2026-07-31 |
| 43.156.37.91 | Nicht gesetzt | 2026-07-30 |
| 43.130.72.40 | Nicht gesetzt | 2026-07-30 |
| 43.165.125.66 | Nicht gesetzt | 2026-07-30 |
| 43.156.228.27 | Nicht gesetzt | 2026-07-30 |
| 49.51.196.42 | Nicht gesetzt | 2026-07-30 |
| 162.62.231.139 | Nicht gesetzt | 2026-07-29 |
| 43.157.180.116 | Nicht gesetzt | 2026-07-29 |
| 43.160.241.129 | Nicht gesetzt | 2026-07-29 |
| 43.166.251.233 | Nicht gesetzt | 2026-07-29 |
| 43.153.7.191 | Nicht gesetzt | 2026-07-29 |
| 43.156.41.180 | Nicht gesetzt | 2026-07-29 |
| 91.84.104.205 | Nicht gesetzt | 2026-07-28 |
| 43.130.174.37 | Nicht gesetzt | 2026-07-28 |
| 49.51.52.250 | Nicht gesetzt | 2026-07-28 |
| 175.27.136.83 | Nicht gesetzt | 2026-07-28 |
| 43.133.187.11 | Nicht gesetzt | 2026-07-28 |
| 89.110.103.94 | Nicht gesetzt | 2026-07-28 |
| 74.7.227.21 | Nicht gesetzt | 2026-07-27 |
Information zu Terminabsagen
In letzter Zeit mehren sich Fälle, in denen vereinbarte Termine ohne rechtzeitige Absage – das heißt mindestens 24 Stunden vor dem Termin – nicht wahrgenommen werden.
Da wir dadurch die Möglichkeit verlieren, bereits lange wartende Patientinnen und Patienten nachzurücken, sehe ich mich veranlasst, künftig in solchen Fällen eine Stornogebühr von € 100,– einzuheben.
Selbstverständlich ist auch eine Absage per E-Mail möglich.
Ich bitte um Ihr Verständnis und um rechtzeitige Verständigung, falls Sie einen Termin nicht einhalten können.