Statistiken einzelne Seite: https://sylviaglueck.at/joomla/index.php/therapieangebote/komplementaermedizinische-beratung

Name des Nutzers Gesamte Verweildauer Datum letzter Besuch
Visitor_2910 00:00:00 2026-04-29 16:59:19
Visitor_5182 00:00:06 2026-04-29 13:39:16
Visitor_8644 00:00:12 2026-04-28 21:58:00
Visitor_8440 00:00:00 2026-04-28 19:57:41
Visitor_6222 00:01:00 2026-04-28 14:42:44
Visitor_5331 00:00:06 2026-04-28 11:47:25
Visitor_3966 00:00:00 2026-04-28 08:14:00
Visitor_7225 00:00:18 2026-04-28 07:21:31
Visitor_6.84 00:00:18 2026-04-28 06:50:56
Visitor_9151 00:00:06 2026-04-27 12:52:35
Visitor_1320 00:00:12 2026-04-27 07:54:13
Gesamte Dauer: 00:02:18
Ø Dauer pro Nutzer: 00:00:12
CSV exportieren XLS exportieren PDF exportieren