Statistiken einzelne Seite: https://sylviaglueck.at/joomla/index.php/therapieangebote/komplementaermedizinische-beratung

Name des Nutzers Gesamte Verweildauer Datum letzter Besuch
Visitor_2985 00:00:06 2026-07-31 11:17:13
Visitor_8217 00:00:00 2026-07-31 11:01:42
Visitor_5415 00:01:18 2026-07-30 11:38:08
Visitor_8706 00:01:06 2026-07-30 09:12:39
Visitor_1312 00:01:12 2026-07-30 06:12:01
Visitor_9482 00:00:06 2026-07-29 17:09:37
Visitor_5586 00:00:12 2026-07-28 12:36:01
Visitor_5835 00:00:06 2026-07-27 19:58:50
Visitor_8649 00:00:30 2026-07-27 19:02:06
Visitor_1653 00:00:00 2026-07-27 18:05:57
Gesamte Dauer: 00:04:36
Ø Dauer pro Nutzer: 00:00:27
CSV exportieren XLS exportieren PDF exportieren
Termin Informationen